費用のこと
いくらかかるか、先にお伝えします
下の金額は、当職がご依頼をお受けする場合の目安です。事案の内容によって上下します。ご依頼の前に、着手金・報酬金・実費の見込み額をお伝えします。まず金額だけ知りたいというご連絡でも構いません。
| 区分 | 金額(税込) | ひとこと |
|---|---|---|
| 法律相談 | 5,500円 / 30分 | 時間を延ばす場合は30分ごとに加算します。 |
| 初回接見 (ご依頼前に、留置されているご本人に会いに行く) | 44,000円 / 1回 | そのままご依頼いただいた場合は、着手金に含めます(重ねてのご負担はありません)。名古屋市内の警察署の場合の金額です。市外・遠方は日当と交通費を別途お願いします。 |
| 区分 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 離婚(交渉・調停・裁判) | 22万円〜 | 得られた経済的利益の19% |
| 不貞の慰謝料請求 (請求する側) | 請求額の8.8% 最低 11万円 | 回収できた額の19% |
| 不貞の慰謝料請求 (請求された側) | 11万円〜 | 減らせた額の19% 請求額と最終の支払額との差額を基準にします |
| 婚姻費用・養育費のみ | 11万円〜 | 増えた(減らせた)月額の2年分の19% |
| 段階 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 起訴される前(捜査段階) | 33万円〜 | 33万円〜 不起訴・釈放などの結果に応じます |
| 起訴されたあと(裁判) | 33万円〜 | 33万円〜 執行猶予・無罪などの結果に応じます |
| 否認事件・裁判員裁判 | 個別にお見積り | 個別にお見積り |
| 経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8.8% 最低 11万円 | 19% |
| 300万円超〜3,000万円以下 | 5.5%+9万9,000円 | 12%+21万円 |
| 3,000万円超〜3億円以下 | 3.3%+75万9,000円 | 7%+171万円 |
| 3億円超 | 2.2%+405万9,000円 | 5%+771万円 |
| 顧問契約 | 月額 33,000円〜 | — |
- 実費
- 印紙代、郵便代、記録のコピー代、交通費などは別にご負担いただきます。使う前におおよその金額をお伝えします。
- 日当
- 遠方への出張が必要なとき 半日 44,000円/一日 88,000円
ただし、ご依頼者と相手方がいずれも愛知県内の場合は、この限りではありません(いただかないことがあります)。 - お支払い
- 分割のご相談に応じます。
- 経済的利益
- 着手金は請求する(請求されている)金額、報酬金は実際に得られた(減らせた)金額を基準にします。婚姻費用・養育費のように毎月支払われるものは、増えた(減らせた)月額の2年分を基準にします。
上の基準表は、平成16年まで用いられていた日本弁護士連合会の報酬等基準を基礎に、消費税と近年の物価の上昇を踏まえて、当職が定めたものです。事案の見通しや作業量によって増減することがありますので、最初のご相談の際に、その事案での見込み額をお伝えします。所属事務所の他の弁護士にご依頼される場合の費用は、これとは異なります。